Verschildruktransmitter – DE61
De DE61 is door Fischer ontworpen om de kleinste drukverschillen en drukken waar te nemen. Door het capacitieve meetsysteem heeft de DE61 een bereik van 0,025 tot 4 mbar en is bestand tegen een overdruk van maximaal 0,6 bar.
Voordelen
- Zeer gevoelig – geschikt voor zeer kleine druk(verschil)metingen
- Lange levensduur en stabiliteit
- Bestand tegen schokken en vibraties
- Overdrukbescherming
- LC-Display
Toepasbaarheid
De Fischer DE61 is door zijn grote gevoeligheid bijzonder geschikt voor het gebruik in filterapplicaties, voor precisiemetingen in airconditioningsystemen, in clean-room drukcompensatie toepassingen en bij andere gas (verschil)drukmetingen waar grote nauwkeurigheid en het zeer lage bereik noodzakelijk zijn.
Gerelateerde producten
Type | Kenmerk | P min. | P max. | PN |
DE 03 | RVS | 0..40 mbar | 0..25 bar | 100 bar |
DE 13 | RVS | 0..40 mbar | 0..25 bar | 100 bar |
DE 16 | algemeen gebruik | 0..60 mbar | 0..25 bar | 25 bar |
DE 23 | zeer lage druk | 0..25 Pa | 0..1000 Pa | 1 bar |
DE 25 | neutrale gassen | 0..2,5 mbar | 0..100 mbar | 50..500 mbar |
DE 28 | gassen en vloeistoffen | 0..400 mbar | 0..6 bar | 16 bar |
DE 38 | digitaal (opt. zone 2/22) | 0..400 mbar | 0..6 bar | 16 bar |
DE 39 | GL getest | 0..6 bar | 0..40 bar | 6..40 bar |
DE 44 | 2kanalen (opt. zone 2/22) | 0..4 mbar | 0..100 mbar | 50..500 mbar |
DE 45 | digitaal (opt. zone 2/22) | 0..4 mbar | 0..250 mbar | 50..500 mbar |
DE 46 | digitaal, neutrale gassen | 0..25 Pa | 0..1000 Pa | 0,7 bar |
DE 50 | digitaal, neutrale gassen | 0..4 mbar | 0..600 mbar | 0,02..3 bar |
DE 58 | switch, digitaal met LED | 0..160 mbar | 0..600 mbar | 40 bar |
DE 61 | switch, digitaal met LED | 0..0,25 mbar | 0..40 mbar | 0,6 bar |
In het kort:
Downloads
Automatisch de door jou gekozen bestanden naar je e-mail laten verzenden? Klik op het map-icoon om de download toe te voegen aan jouw map, en verstuur ze door rechtsonder te klikken.
datasheet | Fischer DE61 – Product Sheet | |
manual | Fischer DE61 – Instruction Manual | |
brochure | Fischer – Energy management brochure |